
Заголовок сайта
Слоган сайта
05.03.2020 15:38
Статистические данные о работе с обращениями граждан в администрации Крыловского сельского поселения за 1 квартал 2019 года
| Показатель | 1 кварт. | П Кварт. | Ш кварт. | 4 кварт. | С начала года | |
| 1.Поступило письменных обращений (количество), в том числе из администрации района (кол.) % | 18 | |||||
| 9/50% | ||||||
| 1.1.взято на контроль, всего (кол.) % в т.ч. контроль из администрации района | 18\100% | |||||
| 9/50% | ||||||
| 2.Поступило повторно (кол.) % | 0 | |||||
| 3.Рассмотрено всего обращений (кол.) | 15,83% | |||||
| 3.1.Поддержано, в т.ч. меры приняты (кол.)% | 12/66% | |||||
| 3.2.разъяснено (кол.)% | 3/20% | |||||
| 3.3.не поддержано (кол.)% | 0 | |||||
| 4. В работе (кол.) | 4/22% | |||||
| 5. Рассмотрено комиссионно с выездом на место (кол.) % | 5/33% | |||||
| 6.Рассмотрено с нарушением сроков (кол.) | - | |||||
| 7. Выявлено случаев волокиты, либо нарушений прав и законных интересов граждан (кол.) | нет | |||||
| 7.1. наказаны ли виновные (чел.) | - | |||||
| 8. Принято граждан на личных приемах руководством | 11 | |||||
| 8.1. в том числе главой МО | 7 | |||||
| 9. Принято граждан в общественной приемной и специалистами, ответственными за работу с обращениями граждан. | - | |||||
| 10.Принято звонков по телефону | 3 | |||||
Заместитель главы Крыловского сельского поселения,
В.А. Сиденко