
Заголовок сайта
Слоган сайта
02.12.2020 18:30
12
Статистические данные о работе с обращениями граждан в администрации Крыловского сельского поселения за II квартал и 1-е полугодие 2020 года
| Показатель | 1 кварт. | П кварт. | Ш кварт. | 1V кварт. | С начала года | |
| 1.Поступило письменных обращений (количество), в том числе из администрации района (кол.) % | 16 | 10 | 26 | |||
| 6/38% | 7/70% | 13/50% | ||||
| 1.1.взято на контроль, всего (кол.) % в т.ч. контроль из администрации района | 16/100% | 10/100% | 26/100% | |||
| 6/100% | 7/100% | 13/50% | ||||
| 2.Поступило повторно (кол.) % | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.Рассмотрено всего обращений (кол.) | 15/94% | 11 | 26/100% | |||
| 3.1.Поддержано, в т.ч. меры приняты (кол.)% | 13/87% | 8/73% | 21/81% | |||
| 3.2.разъяснено (кол.)% | 2/13% | 3/27% | 5/19% | |||
| 3.3.не поддержано (кол.)% | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. В работе (кол.) | 1/6% | 0 | 0 | |||
| 5. Рассмотрено комиссионно с выездом на место (кол.) % | 5/33% | 2/18% | 7/27% | |||
| 6.Рассмотрено с нарушением сроков (кол.) | - | нет | нет | |||
| 7. Выявлено случаев волокиты, либо нарушений прав и законных интересов граждан (кол.) | - | - | - | |||
| 7.1. наказаны ли виновные (чел.) | - | - | - | |||
| 8. Принято граждан на личных приемах руководством | 15 | 13 | 28 | |||
| 8.1. в том числе главой МО | 13 | 11 | 24 | |||
| 9. Принято граждан в общественной приемной и специалистами, ответственными за работу с обращениями граждан. | - | |||||
| 10.Принято звонков по телефону | 2 | 7 | 9 | |||
Глава Крыловского сельского поселения Крыловского района,
С.Н. Яковлева